会议费、培训费支出报销相关内容摘录(2017.02) | ||||||||
审批手续 | 1 | 科研经费 | ≤150人 | 所在单位审批 | 备注 | |||
>150人 | 所在单位和科发院共同审批 | |||||||
2 | 校直属科研机构 | 科发院审批 | 直属科研机构包括:重点实验室,种猪测定中心等学院以外的经费 | |||||
3 | 其它经费 | 分管校领导审批 | ||||||
会议会期 (含报到和离开时间) |
1 | 国内业务会议 | ≤3天 | 包括报到和离开时间,工作人员占会议代表人数15%以内 | ||||
2 | 国内管理会议 | ≤2天 | 参会人数80人以内,工作人员占会议代表人数10%以内 | |||||
3 | 国际会议 | 会期、人数按上级主管部门审批意见执行 | ||||||
会议费 开支范围 及标准 |
1 | 综合定额控制部分 | 内容 | 国内业务会议 | 国内管理会议 | 在华举办国际会议 | ||
住宿费 | 400 | 340 | 700 | 1.召开地代表原则上不安排住宿(否则需提供情况说明); 2.工作人员如安排住宿,需写相关情况说明; 3.校内会议不安排住宿 |
||||
伙食费 | 150 | 130 | 200 | 校内会议不安排伙食 | ||||
其他费用(交通、印刷、文具、租金) | 100 | 80 | 300 | |||||
合计 | 650 | 550 | 1200 | 各项费用之间可以调剂使用 | ||||
国内业务会议中外籍人士达到参会人员1/3的,标准可提高到760元/天 | ||||||||
2 | 非综合控制定额 | 会议代表旅费 | 劳务费须以转账形式发放。 | |||||
同声传译人员翻译费,设备租金 | ||||||||
专家劳务费 | ||||||||
会议费报销 需提供资料 |
1 | 会议通知 | 包含会议议程 | |||||
2 | 会议费预算表 | 需提供《华中农业大学会议预算审批表》,科研经费列支的,请项目负责人确认是否有足够金额的会议费预算 | ||||||
3 | 报告会、研讨会、讲座、论坛等活动备案表 |
根据学校2017年9月11日发布的《关于进一步加强报告会、研讨会、讲座、论坛等活动管理的通知》 | ||||||
4 | 实际参会人员签到表 | 如无法提供签到表,可提供参会人员名单、联系方式 | ||||||
5 | 会议费用支出明细表 | 计财处网站下载专区下载填写 | ||||||
6 | 发票、原始单据、委托协议 | 2万元以上附有效合同 | ||||||
会议其他规定 | 1 | 不得到国家命令禁止的风景名胜区召开 | 各级党政机关一律不得到八达岭-十三陵、承德避暑山庄外八庙、五台山、太湖、普陀山、黄山、九华山、武夷山、庐山、泰山、嵩山、武当山、武陵源(张家界)、白云山、桂林漓江、三亚热带海滨、峨眉山-乐山大佛、九寨沟-黄龙、黄果树、西双版纳、华山21个风景名胜区召开会议,禁止召开会议的区域范围以风景名胜区总体规划确定的核心景区地域范围为准 | |||||
2 | 不得发放纪念品、不得娱乐消费、不得报销烟酒 | |||||||
3 | 不得开支与会议无关的旅游、参观、门票费、导游费、景区内设施使用费、往返景区交通费等 | |||||||
4 | 不得摆放花草,不提供水果 | |||||||
会议相关文件 | 1 | 《华中农业大学会议费管理办法》(校发〔2016〕141号) | ||||||
2 | 《中央和国家机关培训费管理办法》(财行[2016]540号) | 讲课费标准:副高级每学时不超过500元,正高级每学时不超过1000元,院士、全国知名专家每学时不超过1500元。 | ||||||
30天以内按综合定额标准控制;超过30天,超过天数按照综合定额标准的70%控制。其中报到、撤离时间分别不超过1天 | ||||||||
除必要的现场教学外,7日以内培训不得组织调研、考察、参观 | ||||||||
3 | 《八项规定出台后严格禁止的财务行为80条》 | |||||||
4 | 《关于严禁党政机关到风景名胜区开会的通知》 |
学校通知:关于进一步加强报告会、研讨会、讲座、论坛等活动管理的通知
附件1:风景名胜.xls
附件2:严格禁止财务行为80条.xls
电话:027-87282022 E-Mail:jcc@mail.hzau.edu.cn 地址:中国·湖北·武汉 南湖狮子山街一号
CopyRightundefinedamp;copy; 2014 365足球比分版权所有 技术支持:现代教育技术中心